关于公布2022年“全国青少年科技教育工作者论文征集活动”获奖名单的通知
中国科技教育
征集活动共收到690篇投稿论文。经资格审查和初评,332篇稿件入围终评。经专家评审,共评选出一等奖20个、二等奖40个、三等奖119个,现将获奖名单公布如下。
2022年“全国青少年科技教育工作者论文征集活动”获奖名单
一等奖(20个)
编号 | 作者 | 标题 | 第一作者单位 |
1 | 陈郑伟,何善亮 | 科技人文融合创新教育实践路径探析 | 南京师范大学教育科学学院 |
2 | 章欣 | 新课标背景下指向科学素养的科技创新项目化学习设计与实践策略 | 杭州江南实验学校 |
3 | 李溯源 | 三链六阶二迭代:“船的研究”单元项目化学习的策略 | 杭州市临平区临平第一小学 |
4 | 管蓓蓓 | 基于“双减”背景下生命科学项目化学习实践 | 浙江省平阳新纪元蓝田学校 |
5 | 潘煜 | 劳动教育融入小学科学教学“两径两引”运作策略 | 浙江省海盐县实验小学教育集团 |
6 | 赵茜 | 项目式学习范式在校外科技教育活动中的应用 | 北京市少年宫 |
7 | 钟华 | 张开科学素养丰满羽翼,满载创新思维翱翔天际 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
8 | 王传胜,郭丁源 | 项目式学习在青少年科技教育中的应用——以“植物工厂”微项目化学习实践主题为例 | 山东省威海市码头小学 |
9 | 黄沁,张璐 | “双减”背景下民族地区青少年科技教育精准化模式初探 | 四川省成都市第四十九中学 |
10 | 霍江雷,朱展望 | 基于PBL项目式教学开展RBL研究式学习的实践与探索 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
11 | 顾冰 | 乡村振兴视角下项目式学习在科技教育中的运用 | 浙江省科技馆(浙江省青少年科技活动中心) |
12 | 杜春燕 | 科技实践活动中“专家思维”的培养思路与策略 | 北京市第三十五中学 |
13 | 周米洁 | 循问题促思维 倚项目筑能力 | 浙江省诸暨市店口镇湄池小学 |
14 | 杨濛濛 | 科学总动员 共筑素养梦——谈“双减”背景下家庭实验室作业的创新实践 | 山东省威海市锦华小学 |
15 | 孙悦,张秀杰, 姜大雨 | 基于项目式学习的青少年科技教育教学设计 ——以“污水处理展”为例 | 吉林师范大学化学学院 |
16 | 杨雪怡 | 融入表现性评价的小学科学项目式学习教学行动研究 | 重庆科技馆 |
17 | 舒应红 | 浅议跨学科项目式科技实践活动的设计与实施 ——以“ 沙洲的桥 家乡的桥”为例 | 湖南省郴州市第一完全小学城东分校 |
18 | 徐德亮,廖嘉文 | 巧借设计思维,助推项目式学习迭代 | 浙江省嘉兴市实验小学 |
19 | 胡静 | “双减”背景下太空教育在中学的实践与探索 | 北京市第三十五中学 |
20 | 陆斌 | 科学核心素养理念下跨学科融合模式探索 ——以桂林理工大学附属小学“科技+体育”竞赛为例 | 广西桂林理工大学附属小学 |
二等奖(40个)
编号 | 作者 | 标题 | 第一作者单位 |
1 | 胡颖芬 | 基于STEAM理念的小学科学项目式学习的实践与思考 | 广东省佛山市南海区大沥镇城南小学 |
2 | 许鑫滢 | 基于项目式教学策略在青少年科技教育中的应用 | 广西北海市第七中学 |
3 | 刘屹,杨静 | 创客教育活动中发展学生的科学思维 | 首都师范大学附属朝阳实验小学 |
4 | 田超然,刘继芳,鲁文文 | 双减政策下馆校结合长效发展机制探索 | 郑州市探奇科学教育咨询有限公司 |
5 | 赵磊 | 基于劣构问题的学生问题解决能力培养 | 东北师大附中明珠学校 |
6 | 金璐懿 | 从量变到质变:让作业回归育人正轨 | 浙江省温岭市松门镇淋川中学 |
7 | 樊文吉 | “多功能框架”在小学科学课程中的运用——以《影子的秘密》为例 | 成都市新都区芭德美际学校 |
8 | 都基毅 | 充分利用农村地域资源开展青少年科技教育实践 | 广西柳州市鱼峰区里雍中学 |
9 | 崔莹莹,刘通 | 基于科学史培养科学思维的案例分析 | 安徽宿州二中 |
10 | 何栏烂 | 项目式学习在小学科技教育中的应用与实践——以“制作护梨神器”为例 | 浙江省诸暨市店口镇湄池小学 |
11 | 杨莉,常超 | STEAM理念下科学教育培养青少年创新思维的实践研究 | 重庆市育才中学校 |
12 | 王蔚 | 促进知行创合一的中学机器人课程实践 | 南京市科利华中学 |
13 | 童恒萍,邹睿, 曲颖 | 新课标下近二十年HPS融入科学教育的回顾与反思 | 华南师范大学科学技术与社会研究院 |
14 | 王英 | 浅谈“丰台少年”科普卫星教育实践活动对学生创新能力的培养 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 |
15 | 杨炳会 | 基于项目式学习提升青少年创新思维的实践探索 | 宁夏吴忠市第五中学 |
16 | 吴晓云,张成志,赵智超 | 科技教育中的项目化学习路径研究 | 山东省东阿县南湖行知学校 |
17 | 熊婉 | 基于创客理念的小学科技创新校本课程的开发与研究 | 深圳市宝安区新安街道建安小学 |
18 | 王立宏 | 乡村振兴视域下的农村中小学生科技创新教育的实践研究 | 沈阳市辽中区乌伯牛九年一贯制学校 |
19 | 赵俊 | 浅谈创新教学模式和项目式作业 | 山东省济南汇文实验学校 |
20 | 刘占英 | 科技教育保障职业体验课程实施的初探 | 成都市龙泉中学校 |
21 | 周秩榆,郑维,杜平华 | 巧设科技活动,培养科学思维 | 重庆大学附属小学 |
22 | 胡金伟 | 双减+未来:古小未来科学院开启课后托管课程新视界 | 浙江省宁波市海曙区古林镇中心小学 |
23 | 黄珍辉,易达敏 | “双减”背景下的青少年科技教育校本实践 ——深耕科技创新教育15年 | 重庆市荣昌区学院路小学 |
24 | 杨小婷,杨小芬 | “双减”背景下青少年劳动教育融入高中通用技术教学的实践与探究 | 广西桂林市第一中学 |
25 | 郭文 | 在大单元视域下基于科学学科国家课程的STEM课程开发与实践探索 | 西安高新第一小学 |
26 | 马涵秀 | “科学”不应独行,“数学”助力发展 | 重庆人民(融侨)小学 |
27 | 施晓益 | 浅谈项目式学习在青少年科学教学中的应用策略 | 浙江省台州市路桥区新桥镇中心小学 |
28 | 冉春燕 | 新课标下的小学科学“思维型”课堂范式研究 | 重庆市巴蜀小学校 |
29 | 刘宏 | “双减”背景下借助科普情境教育助力学生创新素养发展 | 北京市石景山区青少年活动中心 |
30 | 张晓肖,杨松涛,仝鲜梅 | “以人为本,三举并措”,推动科普助力“双减”提档升级 | 山西省科学技术馆 |
31 | 向娟,郭静 | 初探STEM项目化学习中的创新思维培养 | 四川省泸州市梓橦路学校 |
32 | 梁镜流 | 科学实践活动融入科学兴趣与创新思维培养策略 | 广东省广州市南沙东涌中学 |
33 | 罗俊 | 开展科学实验探究 提升创新思维能力——以“空气占据空间吗”实验为例 | 安徽省铜陵市淮河路小学 |
34 | 霍俊东,尹馨悦 | 浅谈提高农村小学科技教育效果的有效途径 | 吉林省扶余市新源镇中心小学 |
35 | 陈淑玲 | 以项目式学习为助手,有效提升科学素质 | 重庆两江新区博雅小学校 |
36 | 孙越 | 小学科学与音乐跨学科融合实践研究 | 江苏省徐州市铜山区利国镇府前路小学 |
37 | 章晓斌 | “双减”背景下城镇小学科普教育新生态的建构 | 四川省眉山市青神县学道街小学 |
38 | 夏笑笑 | 跨学科背景下的科技教育创新与探索——以绍兴科技馆“科学梦工场”科技教育实践活动为例 | 绍兴科技馆 |
39 | 李敏 | “双减”背景下跨学科开展科技创新教育的实践与探索——以优秀传统文化为载体开展寓教于新的研究性学习 | 陕西省西安爱知中学 |
40 | 苏振韬 | “双减”背景下基于混合学习分层设计的人工智能教学 | 广东省茂名市化州市官桥中学 |
三等奖(119个)
编号 | 作者 | 标题 | 第一作者单位 |
1 | 杨海波,蒋小兰 | “双减”背景下基于化学实验探究的科教模式探索 | 湖南省会同县林城镇初级中学 |
2 | 潘大桃 | 新时代“双减”背景下高中物理实验教学过程的反思 | 贵州省铜仁第一中学 |
3 | 刘通 | 新时代科技教育理论创新与探索——指向证据意识培养的CER论证式教学 | 安徽省宿州市宿州二中 |
4 | 李雯瑾 | 基于创新思维培养的科学课程校本化实践研究 | 重庆两江新区博雅小学校 |
5 | 贾明娜,王海耀,王振强 | 馆校结合如何更有效? ——以南京科技馆为例 | 南京市江宁区谷里中心小学 |
6 | 陈梅 | 融合本土特色打造多元社团 践行“双减”致力培养创新人才. | 广西北海市海城区逸夫小学 |
7 | 杨蓉 | 项目式学习在青少年科技教育中的应用——以创新机器人实验课程为例 | 昆明市第一中学 |
8 | 颜景浩 | “科创筑梦,助力双减”实践与探索 | 山东省临沂市科技馆 |
9 | 黄鹰梅 | 项目式学习在小学科技社团课中的教学实践 | 重庆市南岸区江南小学校 |
10 | 黄平 | 浅谈在中小学编程教学中学生计算思维的培养 | 四川省泸州市泸县二中城西学校 |
11 | 赵方涛 | 潍坊市坊子区教育信息化2.0时代助力智慧学校建设 | 潍坊市坊子区坊子工业发展区罗都屯小学 |
12 | 吴莎 | 流动科技馆助力“双减”的新探索 以四川科技馆“螺丝钉科技馆”为例 | 四川科技馆 |
13 | 王珂 | 跨学科教学在科技教育中的探索与实践 | 北京市通州区中山街小学 |
14 | 谭筝丽 | 基于STEAM教育理念的小学科学课程实践研究 | 湖南省长沙市长沙县自贸临空实验学校 |
15 | 黄玉霖 | 跨学科背景下借助“VR+平板”提升科技教育的探索——以融合课《花的结构》为例 | 成都市清波小学校 |
16 | 周眈宏,王莉 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 商洛市丹凤县武关镇北赵川九年制学校 |
17 | 韦玮 | 基于双减背景探讨小学科学思维型教学模式的构建 | 巴马瑶族自治县巴马镇中心学校 |
18 | 罗超群 | 多措并举促思维创新 科技赋能助兴趣提升 | 武汉市新洲区阳逻街中心小学 |
19 | 廖丽,陆冠华 | 双减背景下“科学盒子”的创新与探索 | 湖州锐创教育科技有限公司 |
20 | 梁丽萍,凌华宝 | 乡村中小学人工智能教育探索——以北海市涠洲实验学校为例 | 北海市涠洲实验学校 |
21 | 朱宇 | 核心素养下对学生科学创新思维培养的实践探索 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 |
22 | 周颖 | 指向核心素养的基于项目逻辑创客课程思考与实践 | 成都市温江区冠城实验学校 |
23 | 钟发书 | 基于万维望远镜的中学天文教学与科普实践活动探索 | 新疆巴州焉耆县永宁镇第二师八一中学 |
24 | 赵进进,崔然然 | 双减背景下小学“生活化科技教育” 策略探析 | 安徽省亳州市第三小学 |
25 | 于放,李春茹 | 项目式学习提升师生科技创新能力 | 北京市第十五中学 |
26 | 尹婧,杜卓凌 | 编程环境下的种植课程促学生积极心理品质的培养 | 成都金苹果公学 |
27 | 杨斌霸 | 青少年机器人教学模式与竞赛策略探究 | 绵阳东辰国际学校小学部 |
28 | 谢丹 | 新课标理念下小学科学教学中学生的创新思维培养 | 重庆两江新区博雅小学校 |
29 | 吴锡娇 | “双减”背景下科学实践作业探索 | 张家港市白鹿小学 |
30 | 王兆虎,王佳丽,王文卓 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 甘肃省白银市白银区武川新村学校 |
31 | 王瑾瑜 | 喀什市青少年科技创新素质与能力培养的调查研究 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市第一中学 |
32 | 王建平 | 儿童视域下小学科学实践课程的探索与开发 | 湖北省武汉市光谷第九小学 |
33 | 王佳丽,王兆虎,王文卓 | 全面乡村振兴视域下科技教育的新认识与新定位 | 甘肃省白银市白银区武川新村学校 |
34 | 宋男迪,牛勇 | 跨学科背景下的科技教育创新与探索案例:“科学家-科技辅导员-教师”的合作关系 | 北京科学中心 |
35 | 屈庆祝,韩娟 | “线上教学”变变变科技实践活动成果 | 新疆昌吉市第八小学 |
36 | 罗万丽 | 项目式学习在小学科技教育中的应用探析 | 兰州师范附属小学 |
37 | 凌华宝,梁丽萍 | Robosim虚拟机器人平台助力乡村中小学科技教育振兴 | 北海市涠洲实验学校 |
38 | 梁志超 | 从具象到抽象的探究与认知 提升青少年科学兴趣与创新思维的探索与实践 以教育活动“平衡世界里的秘密”为例 | 黑龙江省科学技术馆 |
39 | 梁佩仪 | 基于核心素养的科学课外探究实践活动设计与实践研究 | 佛山市南海区大沥镇城南小学 |
40 | 李旭东 | 基于新课程标准下立体化进行青少年科创教育的活动设计——以水净化实验为例 | 上海浦东新区民办宏文学校 |
41 | 李洪健 | 在项目式学习中培养学生的物理学科素养的实践研究——以“月球电磁堡”为例 | 北京市八一学校 |
42 | 金荣莹 | “双减”背景下基于博物馆资源的研学旅行课程化路径的研究 | 北京自然博物馆 |
43 | 黄辉,凌玲 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 江西省上犹县蓝田中心小学 |
44 | 胡广爱 | 项目式学习在高中化学科技教育中的应用策略研究 | 甘肃省白银市景泰县第一中学 |
45 | 高媛媛 | 基于“互联网+”的项目式学习在初中信息科技教育中的应用 | 山西省运城市实验中学 |
46 | 付莎莎,田春丽 | “科学调查”培育核心素养 课后服务助力“减负提质” | 北京市东城区史家胡同小学 |
47 | 丁力民 | 编程教学融入数字游戏的实践与探索 | 上海市杨浦区青少年科技站 |
48 | 陈琳琳,黄艮亭,吴丽媚 | 项目式学习(PBL)在小学科学中的应用——以农村课堂实验为例 | 浙江省温州市永嘉县溪下乡金盾学校 |
49 | 左崇良,聂亚洪 | STS教育理念下小学科学探究式学习的指导策略 | 衡阳师范学院教育科学学院 |
50 | 朱云虎 | 基于项目式学习的青少年科技教育研究 | 甘肃省定西市安定区思源实验学校 |
51 | 张颖 | 在小学中低段开展综合实践活动探究——以产出式校园景观打造为例 | 四川天府新区华阳中学附属小学 |
52 | 张封 | 面向全体学生的“小而精”创客教育的思考 | 广东省中山市华侨中学 |
53 | 吴慧 | 科技教育滞后地区学生科技创新能力培育策略浅析 | 贵州省毕节市民族中学 |
54 | 王奇尔 | 基于创新素养的科创项目化的县域乡村的实践研究 | 宁波市北仑区灵山书院 |
55 | 陆勇强 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 |
56 | 李培宇 | 探索小学“人工智能教育融入无人机项目制学习”实施策略 | 天府第七中学小学部 |
57 | 金灵,李梓豪 | 青少年培养科技兴趣与提升创新思维的实践研究 | 重庆市綦江职业教育中心 |
58 | 何梦婷 | “双减”背景下小学科技教育的实施策略 | 福州市中山小学 |
59 | 樊志文 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 内蒙古通辽第五中学 |
60 | 崔兆峰,崔鸿浩 | 乡村振兴视角下的科技教育新模式 | 山东省济宁市梁山县韩岗镇刁集小学 |
61 | 朱丽芳,杨濛濛 | 科学创新实验室 | 威海市锦华小学 |
62 | 周瑞河 | 基于“八桂教学通”平台提高小学中低年级段科学实验教学的实践研究 | 桂林市龙隐小学 |
63 | 张益科,李学战 | 基于农村小学运用低结构材料开展创客教育的实践和研究 | 江西省萍乡市芦溪县宣风镇中心学校 |
64 | 张勋,唐传建 | 基于科学核心素养下新时代小学科技活动设计的策略 | 重庆市南岸区大兴场小学校 |
65 | 张鹏羽 | 项目式学习在青少年科技教学中的实践 | 北京市通州区运河中学东校区 |
66 | 王鑫 | “问题导向学习”应用于人工智能与机器人教学实践研究 | 南昌市复兴外国语学校 |
67 | 宋洁 | 科技实践活动中学生创新能力发展研究——基于水资源项目活动实践 | 西南大学附属中学校 |
68 | 朴华顺 | 厚植科技教育跨学科融合的情怀与沃土 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 |
69 | 马丽 | “双减”背景下九年一贯制学校青少年科技教育的实践与探索 | 天津市第二南开学校 |
70 | 刘佳霖 | 新时代背景下青少年科普课程开发探析 | 广东省基础教育未来课程研究中心、深圳市龙华区第二实验学校 |
71 | 刘蝶 | 跨学科背景下的城乡学校联盟科技教育:需求与路径 | 重庆市綦江区通惠中学 |
72 | 李奇龙,杜小群 | “双减”背景下青少年科技教育实践与创新思维培养探索 | 重庆市合川太和中学 |
73 | 李博兰 | 小学科学与人工智能融合,提升学生创新能力 | 广东省惠州市惠城区京师实验小学 |
74 | 靳彩霞 | 小学跨学科项目化主题学习的研究与实践 | 山东省淄博市张店区潘南小学北校区 |
75 | 江焕庆,孙富强 | 小学科学“读做思共生”教学策略 | 山东省泰安市岱岳区范镇埠东小学 |
76 | 冀乐 | “双减”背景下如何在中小学校园内有效开展航模活动的实践与探索 | 巴彦淖尔市临河区汇丰学校 |
77 | 黄艳梅 | 核心素养视角下的小学科学实验教学策略初探 | 南京东山外国语学校 |
78 | 付世星,杨珊珊 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 赣州市赣县区湖江中心小学 |
79 | 程思源 | 小学生科学兴趣与创新思维提升 | 成都市泡桐树小学(天府校区) |
80 | 朱向荣 | 将创客教育融入中职物联网入门实践活动的探究 | 甘肃省定西理工中等专业学校 |
81 | 郑秀丽 | 让科技教育赋能乡村振兴 | 四川省资阳市安岳县启明九年制学校 |
82 | 赵大江 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 宁夏石嘴山市第三中学 |
83 | 张秀朵 | 在“双减”背景下开展青少年科技教育的思考 | 湖北省咸宁市通山县景元小学 |
84 | 张本泉 | 东北边陲小镇青少年科技体验活动助力乡村振兴 | 黑龙江省穆棱市马桥河镇中学 |
85 | 杨天 | 基于青少年科学素养提升的植物园+学校模式探索 | 北京市少年宫(北京教学植物园) |
86 | 杨力 | 乡村振兴视角下的STEM理念融合科技教育的研究 | 西安航天城第一小学 |
87 | 夏润平 | 项目式学习在青少年科技教育中的应用 | 北京市第四十三中学 |
88 | 夏涵秀 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 甘肃省庆阳宁县南义初级中学 |
89 | 王鑫 | 融创科技教育课程,提升学生学习的获得感 | 四川省成都市金堂县淮口实验小学 |
90 | 王田田 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 天津港保税区空港学校 |
91 | 唐乙然 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索——以科技小论文为例 | 重庆市綦江南州中学校 |
92 | 林建芬 | 依托5G智慧教育和全息投影技术开展青少年科创教育——以博士课堂、发明课程和跨学科实践活动为例 | 广东省深圳市宝安中学(集团)实验学校 |
93 | 李冬霞 | 科技实践活动助推学校科技水平提升策略探究 | 甘肃省临洮县养正小学 |
94 | 关丽娟 | 青少年科学兴趣与创新思维提升的科学实践探索 | 重庆市綦江南州中学校 |
95 | 董佩英 | “巧”设活动,引领实践 ——浅谈科技实践活动趣味激发 | 四川省泸州市叙永县实验小学 |
96 | 陈芳芳 | 职业教育视域下小学项目化教学方法微探 | 浙江省湖州市织里实验小学教育集团 |
97 | 徐海东 | 以宿松县城关小学为例谈科技教育在农村学校的实践与探索 | 安徽省宿松县城关小学 |
98 | 马昕奕 | 在项目式教学中应用思维可视化的初步探索 | 北京市宣武青少年科学技术馆 |
99 | 罗其友 | 基于跨学科主题学习进行科创教育的研究建议 | 重庆市南坪中学校 |
100 | 梁卓番 | “双减”背景下的青少年科技教育实践与探索 | 天津港保税区空港实验小学 |
101 | 梁红瑜 | 教学双向成长,科技教育的幸福之旅 ——以“主题式探究学习在小学中高年段科学课外 实践活动的实践研究”为例 | 广西梧州市逸夫小学 |
102 | 杨高洁 | 多管齐下培养科学课堂 学生质疑创新思维的案例研究 | 浙江省诸暨市店口镇湄池小学 |
103 | 吴敏莺 | 基于跨学科背景下小学科学教学的讨论 | 福州市钱塘小学 |
104 | 王莉莉 | 以终为始设计小学科学项目式学习 | 新疆哈密市第二小学 |
105 | 王红 | 青少年科学兴趣与创新思维提升的科学实践探索 | 吉林省实验繁荣学校 |
106 | 苏语晨 | “互联网+”时代短视频融入小学科学教育的实践探索 | 成都锦城小学 |
107 | 马洪梅 | 基于核心素养提升的校外跨学科教学实践研究——以北京市少年宫light up science课程为例 | 北京市少年宫 |
108 | 陆春谊 | 核心素养背景下,探索有效实现小学科学态度责任目标的实施策略 | 南宁市滨湖路小学五象校区 |
109 | 刘明双,詹洪 | 浅析“双减”背景下的青少年科技教育问题与对策研究——以安徽省宿州市为例 | 安徽省宿州市第二中学 |
110 | 刘立杰,潘正凤 | 青少年科学兴趣与创新思维提升的科学实践探索 | 合肥一六八玫瑰园学校 |
111 | 李英杰 | 融合劳动教育的生物学跨学科社团课程建设研究 | 天津港保税区空港学校 |
112 | 李学海,杨景丽 | 论述"双减"背景下青少年科技创新人才培养 | 甘肃省白银市第一中学 |
113 | 李明容,魏振江,高志元 | 线上线下融合创新 “科创筑梦”助力“双减”——兰州市城关区雁宁路小学科技教育实践与探索 | 兰州市城关区雁宁路小学 |
114 | 纪艺璟 | 深挖掘 抓特色 促发展——浅谈对乡村小学科技教育活动的实践探索 | 厦门市滨北小学 |
115 | 洪波,莫慧娆,肖军 | 青少年科学兴趣与创新思维提升的科学实践探索——项目化学习科学探究 | 柳州市第三十四中学(附小) |
116 | 高纯 | 开展课外科学活动 拓展科学探究渠道 | 铜陵市龙山湖小学 |
117 | 傅泽禄,方美玉,吴志庆,黄嘉健,佘协元 | 谈科普教育活动中的计算思维培养 | 广东科学中心 |
118 | 迟晓禹 | 在小学科学课程中融入思政教育探索 | 吉林大学附属小学 |
119 | 陈照,郑梦华 | “双减”背景下小学头脑奥林匹克校本课程开发与实施的方案 | 浙江省温州市乐清市荆山公学 |
《中国科技教育》杂志社
2023年7月9日